| 型號 | 內徑 d [mm] | 外徑 D [mm] | 厚度 W [mm] | 倒角 r [mm] | 動負荷 C [kgf] | 靜負荷 C0[kgf] | 防塵蓋 RS、Z 2-RS、ZZ | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 275 | 130 | 34000 | 10 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 295 | 150 | 31000 | 11 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 440 | 230 | 26000 | 17 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 470 | 260 | 23000 | 18 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 650 | 375 | 19000 | 36 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 715 | 465 | 16000 | 41 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 735 | 510 | 14000 | 45 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 1110 | 790 | 12000 | 73 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 1400 | 1010 | 11000 | 110 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 1440 | 1110 | 9700 | 120 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 1480 | 1200 | 9000 | 130 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 1690 | 1440 | 8100 | 180 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 1770 | 1770 | 7500 | 190 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 1.0 | 2060 | 1640 | 7100 | 200 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 1.0 | 2420 | 2160 | 6400 | 330 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 1.0 | 2480 | 2300 | 6100 | 350 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 1.0 | 2550 | 2450 | 5700 | 380 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 3250 | 3020 | 5300 | 535 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 3350 | 3220 | 5100 | 565 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 3430 | 3420 | 4800 | 705 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 4590 | 4270 | 4500 | 960 |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 4740 | 4570 | 4300 | 1000 |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 4880 | 4870 | 4100 | 1040 |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 5840 | 5800 | 3800 | 1410 |
| 6926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 6230 | 6300 | – | 1860 |
| 6928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 6810 | 7310 | – | 1980 |
| 6930 | 150 | 210 | 28 | 1.5 | 8670 | 9220 | – | 3050 |
| 6932 | 160 | 220 | 28 | 1.5 | 8860 | 9800 | – | 3200 |
| 6934 | 170 | 230 | 28 | 1.5 | 8760 | 9760 | – | 3350 |
| 6936 | 180 | 250 | 33 | 1.5 | 11200 | 12200 | – | 4900 |
| 6938 | 190 | 260 | 33 | 1.5 | 11500 | 13000 | – | 5220 |
| 6940 | 200 | 280 | 38 | 1.5 | 15900 | 17000 | – | 7310 |
