| 型號 | 內徑 d [mm] | 外徑 D [mm] | 厚度 W [mm] | 倒角 r [mm] | 動負荷 C [kgf] | 靜負荷 C0[kgf] | 防塵蓋 RS、Z 2-RS、ZZ | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 520 | 245 | 15000 | 32 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 690 | 310 | 13000 | 37 |
| 6201-1/2 | 12.7 | 32 | 10 | 0.6 | 690 | 310 | 13000 | 37 |
| 6201-13 | 13 | 32 | 10 | 0.6 | 690 | 310 | 13000 | 37 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 780 | 380 | 12000 | 45 |
| 6202-1/2 | 12.7 | 35 | 111 | 0.6 | 780 | 380 | 12000 | 50 |
| 6202-5/8 | 15.875 | 35 | 11 | 0.6 | 780 | 380 | 12000 | 41 |
| 6202-16 | 16 | 35 | 11 | 0.6 | 780 | 380 | 12000 | 41 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 65 |
| 6203-1/2 | 12.7 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 70 |
| 6203-15 | 15 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 67 |
| 6203-5/8 | 15.875 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 68 |
| 6203-16 | 16 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 68 |
| 6203-3/4 | 19.05 | 40 | 12 | 0.6 | 975 | 490 | 10000 | 66 |
| 6204-3/4 | 19.05 | 47 | 14 | 1.0 | 1310 | 680 | 8700 | 107 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 1310 | 680 | 8700 | 106 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 1310 | 680 | 8700 | 104 |
| 6204-7/8 | 22.225 | 47 | 14 | 1.0 | 1310 | 680 | 8700 | 104 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 1430 | 800 | 7700 | 128 |
| 6205-1 | 25.4 | 52 | 15 | 1.0 | 1430 | 800 | 7700 | 127 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 1430 | 800 | 7700 | 150 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 1980 | 1150 | 6400 | 199 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 2620 | 1570 | 5500 | 288 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 2970 | 1820 | 5000 | 366 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 3330 | 2070 | 4600 | 407 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 3580 | 2370 | 4200 | 463 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 4420 | 3000 | 3800 | 608 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 5350 | 3690 | 3400 | 622 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 5840 | 4090 | 3200 | 990 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 6340 | 4490 | 3100 | 1071 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 6880 | 4920 | 2900 | 1180 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 7410 | 5400 | 2700 | 1403 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 8560 | 6310 | 2500 | 1793 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 9790 | 7300 | 2400 | 2152 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 11100 | 8350 | 2200 | 2624 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 12500 | 9490 | 2100 | 3133 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 13600 | 10700 | 2000 | 3696 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 14700 | 12000 | 1800 | 4363 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 15800 | 13400 | 1700 | 5176 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 17000 | 14900 | 1600 | 5811 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 17000 | 15300 | 1500 | 7491 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 18000 | 17100 | – | 9398 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 18900 | 19000 | – | 14301 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 21700 | 22800 | – | 17524 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 23200 | 24600 | – | 18296 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 26100 | 28800 | – | 23018 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 27500 | 31700 | – | 28239 |
